주차사업부
직위 | 전화번호 | 딤딩압무 |
---|---|---|
부장 | 02-6929-0872 | 주차사업부 업무 총괄 |
차장 | 02-6929-0873 | 서무, 예산 |
차장 | 02-6929-0874 | 공영주차장 운영 총괄 |
사원 | 02-6929-0898 | 직영 공영주차장 관리 |
대리 | 02-6929-0558 | 부정주차 요금 징수 총괄 |
주임 | 02-6929-0893 | 거주자우선주차장 운영 총괄 |
사원 | 02-6929-0892 | 거주자우선주차장 배정 담당 |
사원 | 02-2247-9665 | 민원총괄 |
주임 | 02-2247-9666 | 민원 업무 |
사원 | 02-6959-7259 | 민원 업무 |
사원 | 02-2247-9665 | 민원업무 |
주임 | 02-6929-0875 | 시설물 관리 총괄 |
사원 | 02-6929-0876 | 시설물 관리 |
사원 | 02-6929-0877 | 시설물 담당 |
사원 | 02-6929-0878 | 세입조치, 보조인력관리 |
사원 | - | 청량리시장 공영주차장 운영 관리 |
사원 | - | 청량리시장 공영주차장 운영 관리 |
견인차량보관소
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
소장 | 02-2247-9688 | 견인차량보관소 업무 총괄 |
대리 | 02-6929-0560 | 부정주차 차량 주차료 부과 총괄(부과1조) |
사원 | 02-6929-0560 | 부정주차 차량 주차료 부과(부과2조) |
사원 | 02-6929-0560 | 부정주차 차량 주차료 부과(부과3조) |
사원 | 02-6929-0560 | 부정주차 차량 주차료 부과(부과4조) |
대리 | 02-6929-0559 | 통합관제 업무 총괄 |
사원 | 02-2127-5342 | 통합관제 운영 관리 |
주임 | 02-6929-0897 | 통합관제 관리 |
사원 | 02-6929-0897 | 통합관제 관리 |
사원 | 02-6929-0897 | 통합관제 관리 |
사원 | 02-6929-0561 | 피견인차량 입·출차 관리 |
사원 | 02-6929-0561 | 피견인차량 입·출차 관리 |
사원 | 02-6929-0561 | 피견인차량 입·출차 관리 |